Guiada pela inovação científica e tecnológica, a Pure-easy mantém-se sempre orientada para o exterior e adere ao desenvolvimento positivo com base na inovação tecnológica. rótulos de alimentos e bebidas A Pure-easy conta com um grupo de profissionais de atendimento responsáveis por esclarecer dúvidas dos clientes por meio da Internet ou telefone, acompanhar o status da logística e ajudar os clientes a solucionar qualquer problema. Se você deseja obter mais informações sobre o que, por que e como fazemos, experimente nosso novo produto - Fornecedor atacadista de rótulos para alimentos e bebidas, ou gostaria de fazer uma parceria, adoraríamos ouvir sua opinião. e o design criativo torna o próprio item mais fácil de usar para o consumidor. Isso significa que os clientes escolherão este item em vez da concorrência.
Compre rótulos de suco eletrônico de alta qualidade com preço de fábrica no atacado, rótulos de garrafas de vidro transparentes para bebidas a preços baixos de alguns dos melhores fabricantes dos produtos. Ele é projetado de acordo com o padrão nacional. Comparado com os tradicionais, atende melhor às demandas do mercado.
| Uso: | Bebida engarrafada | Marca: | Puro fácil |
| Tipo: | Adesivo adesivo | Recurso: | À prova d'água |
| Material: | Papel, PP, PE, PET | Número do modelo: | PE0116 |
| Pedido personalizado: | Aceitar | Lugar de origem: | Xangai, China |
| Uso industrial: | todos | Nome: | rótulos para garrafas de vidro |
| Código HS: | 4821110000 | Pesquisar: | Equipe de pesquisa para material personalizado |
| Linha de produção: | 10 linhas funcionando | Design gráfico: | Livre |
| Amostras: | Livre | Experiência: | Desde 2005 |
| Pacote personalizado: | Pacote de rolo/folha/varejo | Equipamento: | Impressora offset |
| Palavra-chave: | rótulos para garrafas |









Item | Rótulo de suco eletrônico no atacado com preço de fábrica, rótulos de garrafas de vidro transparentes para bebidas | ||||||
Material | Papel, vinil, PET, PVC, PP, PE, BOPP ou material personalizado | ||||||
Cor | CMYK, Pantone (PMS) | ||||||
Forma/Tamanho | Personalizado | ||||||
Quantidade mínima | 500 unidades | ||||||
Acabamento da superfície | Envernizamento brilhante/fosco, laminação, mancha UV, estampagem a quente de folha, etc. | ||||||
Projetos | Design personalizado & de acordo com a exigência do cliente | ||||||
Nossas vantagens | Qualidade superior, embalagem de segurança, entrega rápida, 16 anos de experiência | ||||||
Material | Forma/Tamanho | Aplicativo | Acabamento da superfície | Quantidade |
√ | √ | √ | √ | √ |








Copyright © 2026 Shanghai Pure-easy Label Printing Co., Ltd. - Todos os direitos reservados.